Love Corn - Sweet and Salty Corn - 6 x 115g
SKU
LVE15
In stock
| Ingredients | Energy (kJ) 1780, Energy (kcal) 424, Fat 11.4g (of which saturates 1.3g), Carbohydrates 72.8g (of which sugars 17g), Fibre 9.4g, Protein 5.8g, Salt 1.18g |
|---|
| Frozen | No |
|---|---|
| Vat Code | T0 |
| Gluten Free | Yes |
| Vegetarian | Yes |
| Fairtrade | No |
| Organic | No |
| Kosher | Yes |
| Vegan | Yes |
| Unit Barcode | 5060490401690 |
|---|---|
| Outer Case Barcode | 5060490401706 |

















